
Panneau solaire Jinko Solar — Fiche technique JKM460N-48HL4M-BDV-Z2
Un panneau bifacial en double verre qui capte la lumière sur ses deux faces : la même surface de toit produit davantage, année après année. Ce modèle : Puissance maximale (Pmax) 460W, Rendement du module 23.02%.
SKU: JKM460N-48HL4M-BDV-Z2 | Dernière Mise à Jour: 2026-08-20
⚡Spécifications Électriques
| Puissance maximale (Pmax) | 460 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 31.00 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 14.84 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.75 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 36.53 V |
| Rendement du module (STC) | 23.02 % |
| Tolérance de puissance | 0 ~ + 3 % |
🔧Spécifications Mécaniques
| Type de cellule | N- type Mono-crystalline |
| Nombre de cellules | 96 (48×2) |
| Dimensions | 1762×1134×30 mm |
| Poids | 24.0 kg |
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-reflection Coating |
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy |
| Boîte de jonction | IP68 Rated |
| Type de connecteur | JK03M/JK03M2/Others* |
| Câbles de sortie | 4.0 mm2 |
| Dimensions de la palette | 1792×1140×1249 mm |
| Détails d'emballage | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, |
🌡️Spécifications Environnementales
| Coefficient de température Pmax | -0.29 %/°C |
| Coefficient de température Voc | -0.25 %/°C |
| Coefficient de température Isc | 0.045 %/°C |
| Classe de protection | Class II |
| Classe au feu IEC | Class C |
📏Dimensions
Largeur1134mm
Hauteur1762mm
Profondeur30mm
Poids24.0 kg
✅Certifications
IECTUVCE