Jinko Solar JKM450/JKM455/JKM460/JKM465/JKM470/JKM475N-48HL4M-DB-Z3
Un panneau tout noir à double verre qui se fond dans la toiture et résiste au sel, au sable et à l'humidité pendant des décennies.
Spécifications techniques
| Paramètre | JKM450N-48HL4M-DB-Z3 | JKM455N-48HL4M-DB-Z3 | JKM460N-48HL4M-DB-Z3 | JKM465N-48HL4M-DB-Z3 | JKM470N-48HL4M-DB-Z3 | JKM475N-48HL4M-DB-Z3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W | 470 W | 475 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 30.25 V | 30.48 V | 30.71 V | 30.94 V | 31.17 V | 31.40 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 14.88 A | 14.93 A | 14.98 A | 15.03 A | 15.08 A | 15.13 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.66 A | 15.71 A | 15.76 A | 15.81 A | 15.86 A | 15.91 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 36.06 V | 36.23 V | 36.40 V | 36.57 V | 36.74 V | 36.91 V |
| Rendement du module (STC) | 22.52% | 22.77% | 23.02% | 23.27% | 23.52% | 23.77% |
| Tension système max | 1500 VDC (IEC) | |||||
| Données d'entrée PV | ||||||
| Tolérance de puissance | 0 ~ + 3 % | |||||
| Type de cellule | N- type Mono-crystalline | |||||
| Coefficient de température Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Nombre de cellules | 96 (48×2) | |||||
| Dimensions | 1762×1134×30 mm | |||||
| Poids | 24.0 kg | |||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | |||||
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | |||||
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| Type de connecteur | JK03M/JK03M2/Others* | |||||
| Câbles de sortie | 4.0 mm2 | |||||
| Dimensions de la palette | 1792×1140×1249 mm | |||||
| Détails d'emballage | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, | |||||
| Coefficient de température Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Coefficient de température Isc | 0.045 %/°C | |||||
| Protections | ||||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | |||||
| Calibre max du fusible série | 30 A | |||||
| Classe de protection | Class II | |||||
| Classe au feu IEC | Class C | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +70 °C | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Plus de kilowattheures au mètre carré: Les cellules de type N TOPCon et la collecte multi-busbars portent le rendement du module au-delà de 22 %.
- Du verre des deux côtés, sans film arrière: Une face avant en verre antireflet de 2 mm et une face arrière en verre trempé thermiquement de 2 mm remplacent le film plastique qui vieillit le premier.
- Certifié pour les sites difficiles: Résistance élevée aux embruns salins et à l'ammoniac et tenue de 6 000 Pa en face avant, pour le littoral, le désert et l'agricole.
- Il garde son rendement à la chaleur: La puissance ne baisse que de 0,29 % par degré au-dessus des conditions d'essai, avec un fonctionnement certifié jusqu'à +70 °C.
Questions fréquentes
Ce panneau est-il bifacial ?
Non. Les deux faces sont en verre, mais seule la face avant capte la lumière : c'est un module monofacial tout noir, sans gain arrière à prévoir dans le dimensionnement. Il convient donc parfaitement à une pose plaquée sur toiture inclinée, où un module bifacial ne récupérerait de toute façon que peu de lumière réfléchie.
Quelle est la garantie ?
25 ans sur le produit et 30 ans de garantie de production linéaire : au maximum 1 % de perte la première année, puis 0,40 % par an, pour au moins 87,4 % de la puissance nominale à la trentième année.
Quelles dimensions et quel poids prévoir pour le montage ?
Chaque module mesure 1 762 × 1 134 × 30 mm pour 24 kg, ce qui permet une pose confortable à deux. Le cadre en aluminium anodisé est certifié pour 6 000 Pa à l'avant et 4 000 Pa à l'arrière, et les modules sont livrés par 37 sur palette.