Jinko Solar JKM450/JKM455/JKM460/JKM465/JKM470/JKM475N-48HL4M-DB-Z3
Un panneau tout noir à double verre qui se fond dans la toiture et résiste au sel, au sable et à l'humidité pendant des décennies.
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | JKM450N-48HL4M-DB-Z3 | JKM455N-48HL4M-DB-Z3 | JKM460N-48HL4M-DB-Z3 | JKM465N-48HL4M-DB-Z3 | JKM470N-48HL4M-DB-Z3 | JKM475N-48HL4M-DB-Z3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 450W | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W |
| Rendement du module | 22.52% | 22.77% | 23.02% | 23.27% | 23.52% | 23.77% |
| Technologie de cellule | N- type Mono-crystalline | |||||
| Tolérance de puissance | 0 ~ + 3 % | |||||
| Coefficient de température d'Isc | — | — | 0.045 %/°C | 0.045 %/°C | — | — |
| Coefficient de température de Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Coefficient de température de Voc | — | — | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | — | — |
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Courant à puissance maximale (Impp) | 14.88 A | 14.93 A | 14.98 A | 15.03 A | 15.08 A | 15.13 A |
| Tension système maximale | 1500 VDC (IEC) | |||||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 36.06 V | 36.23 V | 36.40 V | 36.57 V | 36.74 V | 36.91 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.66 A | 15.71 A | 15.76 A | 15.81 A | 15.86 A | 15.91 A |
| Tension à puissance maximale (Vmpp) | 30.25 V | 30.48 V | 30.71 V | 30.94 V | 31.17 V | 31.40 V |
| Protections | ||||||
| Calibre max du fusible série | 30 A | |||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | |||||
| Classement au feu | Class C | |||||
| Classe de protection | Class II | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | |||||
| Connector Type | JK03M/JK03M2/Others* | JK03M/JK03M2/Others* | JK03M/JK03M2/Others* | — | — | 1400±1 mm |
| Dimensions (L×H×P) | 1762×1134×30 mm | |||||
| Matériau du cadre | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | |||||
| Nombre de cellules | 96 (48×2) | |||||
| Poids | 24.0 kg | |||||
| Câble de sortie | 4.0 mm2 | |||||
| Packing Detail | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, | |||||
| Pallet Dimensions | 1792×1140×1249 mm | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +70 °C | |||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Jinko Solar JKM450/JKM455/JKM460/JKM465/JKM470/JKM475N-48HL4M-DB-Z3. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Plus de kilowattheures au mètre carré: Les cellules de type N TOPCon et la collecte multi-busbars portent le rendement du module au-delà de 22 %.
- Du verre des deux côtés, sans film arrière: Une face avant en verre antireflet de 2 mm et une face arrière en verre trempé thermiquement de 2 mm remplacent le film plastique qui vieillit le premier.
- Certifié pour les sites difficiles: Résistance élevée aux embruns salins et à l'ammoniac et tenue de 6 000 Pa en face avant, pour le littoral, le désert et l'agricole.
- Il garde son rendement à la chaleur: La puissance ne baisse que de 0,29 % par degré au-dessus des conditions d'essai, avec un fonctionnement certifié jusqu'à +70 °C.
Questions fréquentes
Ce panneau est-il bifacial ?
Non. Les deux faces sont en verre, mais seule la face avant capte la lumière : c'est un module monofacial tout noir, sans gain arrière à prévoir dans le dimensionnement. Il convient donc parfaitement à une pose plaquée sur toiture inclinée, où un module bifacial ne récupérerait de toute façon que peu de lumière réfléchie.
Quelle est la garantie ?
25 ans sur le produit et 30 ans de garantie de production linéaire : au maximum 1 % de perte la première année, puis 0,40 % par an, pour au moins 87,4 % de la puissance nominale à la trentième année.
Quelles dimensions et quel poids prévoir pour le montage ?
Chaque module mesure 1 762 × 1 134 × 30 mm pour 24 kg, ce qui permet une pose confortable à deux. Le cadre en aluminium anodisé est certifié pour 6 000 Pa à l'avant et 4 000 Pa à l'arrière, et les modules sont livrés par 37 sur palette.
Disponibilité et conformité réseau en Italie
| Marché | Italie |
| Autorité / régulateur du réseau | ARERA Italie |
| Devise de cotation | EUR |
| Fuseau horaire du support | Europe/Rome |
| Couverture livraison et installation | Rome, Milan, Naples, Turin |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Italie, il relève de ARERA Italie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.