
لوح شمسي Jinko Solar — البيانات التقنية JKM470N-48HL4M-BDV-Z2
لوح شمسي ثنائي الوجه بزجاج مزدوج يلتقط الضوء من وجهيه معاً، فتمنحك المساحة نفسها من السطح إنتاجاً أعلى طوال سنوات عمره. هذا الطراز: كفاءة الوحدة 23.52%، أقصى قدرة (Pmax) 470W.
SKU: JKM470N-48HL4M-BDV-Z2 | آخر تحديث: 2026-08-20
⚡المواصفات الكهربائية
| أقصى قدرة (Pmax) | 470 واط |
| جهد القدرة القصوى (Vmp) | 31.46 فولت |
| تيار القدرة القصوى (Imp) | 14.94 أمبير |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 15.85 أمبير |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 36.87 فولت |
| كفاءة الوحدة (STC) | 23.52 % |
| تفاوت القدرة | 0 ~ + 3 % |
🔧المواصفات الميكانيكية
| نوع الخلية | N- type Mono-crystalline |
| عدد الخلايا | 96 (48×2) |
| الأبعاد | 1762×1134×30 مم |
| الوزن | 24.0 كجم |
| الزجاج الأمامي | 2.0 mm, Anti-reflection Coating |
| الزجاج الخلفي | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| الإطار | Anodized Aluminium Alloy |
| صندوق التوصيل | IP68 Rated |
| نوع الموصل | JK03M/JK03M2/Others* |
| كابلات الإخراج | 4.0 mm2 |
| أبعاد المنصة | 1792×1140×1249 مم |
| تفاصيل التعبئة | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, |
🌡️المواصفات البيئية
| معامل الحرارة لـ Pmax | -0.29 %/°C |
| فئة الحماية | Class II |
| تصنيف الحريق IEC | Class C |
📏الأبعاد
العرض1134mm
الارتفاع1762mm
العمق30mm
الوزن24.0 kg
✅الشهادات
IECTUVCE