Jinko Solar JKM650/JKM655/JKM660/JKM665/JKM670N-66QL6-BDV-F2
Un panneau bifacial à double verre qui produit aussi par sa face arrière : le sol clair sous les rangées devient du rendement en plus.
Spécifications techniques
| Paramètre | JKM650N-66QL6-BDV-F2 | JKM655N-66QL6-BDV-F2 | JKM660N-66QL6-BDV-F2 | JKM665N-66QL6-BDV-F2 | JKM670N-66QL6-BDV-F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||||
| Puissance maximale (Pmax) | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W | 670 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 42.57 V | 42.70 V | 42.83 V | 42.96 V | 43.09 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 15.27 A | 15.34 A | 15.41 A | 15.48 A | 15.55 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.98 A | 16.04 A | 16.10 A | 16.16 A | 16.22 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 50.26 V | 50.44 V | 50.62 V | 50.80 V | 50.98 V |
| Rendement du module (STC) | 24.06% | 24.25% | 24.43% | 24.62% | 24.80 Electrical Performance% |
| Tension système max | 1500 VDC (IEC) | ||||
| Données d'entrée PV | |||||
| Type de cellule | N- type Mono-crystalline | ||||
| Tolérance de puissance | 0 ~ +3 % | ||||
| Coefficient de température Pmax | -0.26 %/°C | ||||
| Coefficient de bifacialité | φVoc: 98±5 %, φIsc: 85±5 %, φPmax: 85±5 % | ||||
| Coefficient de température Isc | 0.046 %/°C | ||||
| Coefficient de température Voc | -0.24 %/°C | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions | 2382×1134×30 mm | ||||
| Poids | 32.5 kg | ||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | — | mm |
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | ||||
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy | ||||
| Type de connecteur | JK03M / JK03M2 / Others* | ||||
| Câbles de sortie | 4.0 mm2 | ||||
| Dimensions de la palette | 2396×1110×1251mm | ||||
| Détails d'emballage | 36 pcs/pallet, 72 pcs/stack, | ||||
| Calibre max du fusible série | 35 A | — | — | — | 4 |
| Nombre de cellules | 264 (66×4) | ||||
| Protections | |||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | ||||
| Classe de protection | Class II | ||||
| Classe au feu IEC | Class C | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Température de fonctionnement | -40°C~+70°C* | ||||
| Spécifications supplémentaires | |||||
| Facteur bifacial | 85 ± 5% | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Deux faces, un seul panneau: La face arrière est donnée à 85 % de la face avant : plus le sol sous les rangées est clair, plus elle rapporte.
- Du verre devant comme derrière: Deux millimètres de verre de chaque côté remplacent le film plastique habituel : ni l'humidité ni le sable n'ont de prise.
- Il tient la chaleur: Il ne perd que 0,26 % de sa puissance par degré au-dessus de 25 °C et fonctionne de -40 °C à +70 °C.
- Le vieillissement est testé, pas supposé: Qualifié contre le PID, le LID/LeTID et les UV, ainsi que contre le brouillard salin, l'ammoniac et le sable.
Questions fréquentes
Que rapporte réellement la face arrière ?
Sa bifacialité est de 85 % (±5 %). Dans les conditions bifaciales du fabricant — 135 W/m² renvoyés sur l'arrière — chaque panneau produit environ 11 % de plus que sa valeur en face avant seule. Le gain réel dépend de la clarté du sol et de la hauteur des rangées.
Quelle garantie est incluse ?
Douze ans sur le produit et trente ans sur la production. La dégradation de la première année est plafonnée à 0,35 %, et au moins 88,85 % de la puissance d'origine reste garantie à la trentième année.
Quelles dimensions et quel poids prévoir pour la structure ?
2382 × 1134 × 30 mm pour 32,5 kg, avec un cadre en aluminium anodisé certifié 5400 Pa à l'avant et 2400 Pa à l'arrière. Livraison par palettes de 36 panneaux, 720 par conteneur 40 pieds high-cube.