Jinko Solar JKM625/JKM630/JKM635/JKM640/JKM645/JKM650N-78HL4-BDV-F10
Un panneau bifacial à double verre qui capte la lumière sur ses deux faces : la même surface installée produit davantage, année après année.
Spécifications techniques
| Paramètre | JKM625N-78HL4-BDV-F10 | JKM630N-78HL4-BDV-F10 | JKM635N-78HL4-BDV-F10 | JKM640N-78HL4-BDV-F10 | JKM645N-78HL4-BDV-F10 | JKM650N-78HL4-BDV-F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 625 W | 630 W | 635 W | 640 W | 645 W | 650 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 47.54 V | 47.70 V | 47.86 V | 48.02 V | 48.17 V | 48.33 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 13.15 A | 13.21 A | 13.27 A | 13.33 A | 13.39 A | 13.45 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13.80 A | 13.86 A | 13.92 A | 13.98 A | 14.04 A | 14.10 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 56.95 V | 57.08 V | 57.21 V | 57.34 V | 57.47 V | 57.60 V |
| Rendement du module (STC) | 22.36% | 22.54% | 22.72% | 22.90% | 23.07% | 23.25% |
| Données d'entrée PV | ||||||
| Tolérance de puissance | 0 ~ + 3 % | |||||
| Type de cellule | N- type Mono-crystalline | |||||
| Coefficient de bifacialité | Voc:98±5%, qplsc: 80±5 %, Pmax: 80±5% | |||||
| Coefficient de température Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Nombre de cellules | 156 (78×2) | |||||
| Dimensions | 2465×1134×30 mm | |||||
| Poids | 34.0 kg | |||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | |||||
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | |||||
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| Type de connecteur | JK03M/MC4/Others | |||||
| Dimensions de la palette | 2525×1140×1251mm | |||||
| Détails d'emballage | 36 pcs/pallets, 72 pcs/stack, | |||||
| Maximum Power Current Imp | 14.46 A | 14.52 A | 14.59 A | 14.65 A | 14.72 A | 14.79 A |
| Protections | ||||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | |||||
| Calibre max du fusible série | 30 A | |||||
| Classe de protection | Class II | |||||
| Classe au feu IEC | Class C | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +70 °C* | |||||
| Environnement de fonctionnement | ||||||
| Tension système max | 1500 VDC (IEC) | |||||
| Coefficient de température Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Coefficient de température Isc | 0.045 %/°C | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Deux faces qui produisent: Le verre arrière convertit la lumière réfléchie par le sol en production supplémentaire, créditée jusqu'à 80 % de la face avant.
- Du verre des deux côtés: Deux feuilles de verre de 2 mm remplacent le film plastique arrière, la face avant recevant un traitement antireflet.
- Conçu pour le vent et les fortes charges: Certifié pour 5 400 Pa de charge en face avant et 2 400 Pa en face arrière.
- Une production qui ne s'érode pas: Les cellules de type N sont garanties contre la dégradation induite par la tension (PID) et rendent mieux en lumière faible.
Questions fréquentes
Quel gain la face arrière apporte-t-elle réellement ?
La face arrière est créditée de 80 % (±5 %) de la puissance avant. Dans les conditions bifaciales de la fiche technique (135 W/m² à l'arrière), le module est mesuré environ 10 % au-dessus de sa valeur en face avant ; le gain réel dépend de la réflectivité du support et de la hauteur de montage.
Quelle est la garantie ?
12 ans sur le produit et 30 ans sur la performance linéaire : au maximum 1 % de perte la première année, et au moins 87,4 % de la puissance d'origine encore garantie en année 30.
Quelles dimensions et quel poids prévoir pour le montage ?
Chaque module mesure 2 465 × 1 134 × 30 mm pour 34 kg, avec un cadre en aluminium anodisé, fonctionne de -40 °C à +70 °C et jusqu'à 1 500 V CC de tension système. Conditionnement : 36 modules par palette.