Jinko Solar JKM605/JKM610/JKM615/JKM620/JKM625/JKM630N-66HL4M-BDV-F6
Un module bifacial à double verre qui capte aussi la lumière renvoyée par le sol : plus d'énergie sur la même surface, sans ajouter de rangée.
Spécifications techniques
| Paramètre | JKM605N-66HL4M-BDV-F6 | JKM610N-66HL4M-BDV-F6 | JKM615N-66HL4M-BDV-F6 | JKM620N-66HL4M-BDV-F6 | JKM625N-66HL4M-BDV-F6 | JKM630N-66HL4M-BDV-F6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 40.31 V | 40.46 V | 40.60 V | 40.74 V | 40.88 V | 41.02 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 15.01 A | 15.08 A | 15.15 A | 15.22 A | 15.29 A | 15.36 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.90 A | 15.96 A | 16.02 A | 16.08 A | 16.14 A | 16.20 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48.48 V | 48.68 V | 48.88 V | 49.08 V | 49.28 V | 49.48 V |
| Rendement du module (STC) | 22.40% | 22.58% | 22.77% | 22.95% | 23.14% | 23.32% |
| Tension système max | 1500 VDC (IEC) | |||||
| Données d'entrée PV | ||||||
| Type de cellule | N-type Mono-crystalline | |||||
| Tolérance de puissance | 0~+3 | |||||
| Coefficient de bifacialité | qVoc: 98±5%, qplsc: 80±5%, Pmax: 80±5% | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Nombre de cellules | 132 (66×2) | |||||
| Dimensions | 2382×1134×30 mm | |||||
| Poids | 32.4 kg | |||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | |||||
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | |||||
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| Type de connecteur | JK03M/MC4/Others* | |||||
| Dimensions de la palette | 2396X1110×1251 mm | |||||
| Détails d'emballage | 36 pcs/pallets, 72 pcs/stack, | |||||
| Puissance maximale (Pmax) | 605 W | 610 W | 615 W | 620 W | 625 W | 630 W |
| Protections | ||||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | |||||
| Calibre max du fusible série | 35 A | |||||
| Classe de protection | Class II | |||||
| Classe au feu IEC | Class C | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Température de fonctionnement | -40 °C +70 °C | |||||
| Spécifications supplémentaires | ||||||
| Coefficient de température Pmax | -0.29 | |||||
| Coefficient de température Voc | -0.25 | |||||
| Coefficient de température Isc | 0.045 | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Produit par les deux faces: La lumière renvoyée par la toiture ou le sol atteint le verre arrière, dont le rendement atteint environ 80 % de celui de la face avant.
- Du verre au lieu d'un film arrière: Deux verres de 2 mm enferment les cellules : ni l'humidité, ni le sable, ni les UV ne trouvent de couche tendre à attaquer.
- Certifié pour les climats rudes: Testé à 5400 Pa de charge en face avant et 2400 Pa à l'arrière, avec les certifications brouillard salin, ammoniac, sable et anti-PID.
- Garde sa puissance à la chaleur: La puissance ne perd que 0,29 % par degré au-dessus de 25 °C, et le module fonctionne de -40 °C à +70 °C.
Questions fréquentes
Quel gain apporte réellement la face arrière bifaciale ?
Tout dépend de ce qui se trouve sous le champ. Jinko donne un coefficient de bifacialité de 80 % ±5 %, et dans les conditions bifaciales de la fiche technique (135 W/m² à l'arrière) la production augmente d'environ 10 %. Une membrane claire, du gravier ou du béton vous placent en haut de cette fourchette ; l'herbe ou l'enrobé sombre nettement en dessous.
Quelle est la garantie ?
12 ans sur le produit et 30 ans sur la puissance. Jinko admet 1 % de perte la première année puis 0,40 % par an, soit au moins 87,4 % de la puissance d'origine la trentième année.
Quelles dimensions et quel poids prévoir pour la pose ?
Chaque module mesure 2382 × 1134 × 30 mm pour 32,4 kg : une manutention à deux et un cadre grand format, donc vérifiez l'écartement des rails et la capacité de la toiture ou du tracker. Conditionnement : 36 modules par palette, 720 par conteneur 40 pieds high-cube.