Jinko Solar JKM450/JKM455/JKM460/JKM465/JKM470/JKM475N-48HL4M-DV-Z4
Un panneau de toiture compact à double verre qui tire un vrai rendement d'une lumière faible et encaisse chaleur, air salin et hivers rudes.
Spécifications techniques
| Paramètre | JKM450N-48HL4M-DV-Z4 | JKM455N-48HL4M-DV-Z4 | JKM460N-48HL4M-DV-Z4 | JKM465N-48HL4M-DV-Z4 | JKM470N-48HL4M-DV-Z4 | JKM475N-48HL4M-DV-Z4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W | 470 W | 475 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 30.04 V | 30.28 V | 30.51 V | 30.74 V | 30.97 V | 31.19 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 14.98 A | 15.03 A | 15.08 A | 15.13 A | 15.18 A | 15.23 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.73 A | 15.78 A | 15.83 A | 15.88 A | 15.93 A | 15.98 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 35.91 V | 36.08 V | 36.25 V | 36.42 V | 36.59 V | 36.76 V |
| Rendement du module (STC) | 22.52% | 22.77% | 23.02% | 23.27% | 23.52% | 23.77% |
| Tension système max | 1500 VDC (IEC) | |||||
| Données d'entrée PV | ||||||
| Tolérance de puissance | 0 ~ + 3 % | |||||
| Type de cellule | N- type Mono-crystalline | |||||
| Coefficient de température Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Nombre de cellules | 96 (48×2) | |||||
| Dimensions | 1762×1134×30 mm | |||||
| Poids | 24.0 kg | |||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | |||||
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | |||||
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| Type de connecteur | JK03M/JK03M2/Others* | |||||
| Câbles de sortie | 4.0 mm2 | |||||
| Dimensions de la palette | 1792×1140×1249 mm | |||||
| Détails d'emballage | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, | |||||
| Coefficient de température Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Coefficient de température Isc | 0.045 %/°C | |||||
| Protections | ||||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | |||||
| Calibre max du fusible série | 30 A | |||||
| Classe de protection | Class II | |||||
| Classe au feu IEC | Class C | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +70 °C | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Plus de rendement à chaque heure de lumière: Des cellules de type N et une collecte multi-busbar tirent du courant utile à l'aube, au crépuscule et sous les nuages.
- Du verre sur les deux faces: Certifié pour 6 000 Pa de charge à l'avant et 4 000 Pa de poussée à l'arrière.
- Fait pour les sites difficiles: Fonctionne de -40 °C à +70 °C et testé au brouillard salin et à l'ammoniac pour les toits côtiers et agricoles.
- Encore là dans trente ans: Cellules anti-PID et garantie linéaire maintenant 87,4 % de la puissance nominale la trentième année.
Questions fréquentes
Ce panneau produit-il aussi par l'arrière ?
Non : c'est un module monofacial à double verre. Les deux faces sont en verre, mais seule l'avant capte la lumière ; la plaque arrière, en verre trempé thermiquement, protège les cellules et allonge la durée de vie plutôt que d'ajouter du rendement. Pour un gain arrière sur toiture réfléchissante ou pose au sol, choisissez un modèle bifacial.
Quelle est la garantie ?
Quinze ans sur le produit et trente ans sur la puissance. La baisse n'excède pas 1 % la première année, puis 0,40 % par an, soit au moins 87,4 % de la puissance nominale la trentième année.
Quelles dimensions et quel poids prévoir pour la fixation ?
1 762 × 1 134 × 30 mm pour 24 kg, cadre en aluminium anodisé et boîte de jonction IP68. Livraison par palettes de 37 panneaux, et toutes les puissances de cette famille partagent ces dimensions.