Jinko Solar JKM710/JKM715/JKM720/JKM725/JKM730/JKM735N-66HL5-BDV-Z6
Un module bifacial double verre qui capte la lumière sur ses deux faces : la même surface de toiture ou de sol produit davantage chaque jour.
Spécifications techniques
| Paramètre | JKM710N-66HL5-BDV-Z6 | JKM715N-66HL5-BDV-Z6 | JKM720N-66HL5-BDV-Z6 | JKM725N-66HL5-BDV-Z6 | JKM730N-66HL5-BDV-Z6 | JKM735N-66HL5-BDV-Z6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 710 W | 715 W | 720 W | 725 W | 730 W | 735 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 40.65 V | 40.77 V | 40.89 V | 41.00 V | 41.11 V | 41.23 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 17.47 A | 17.54 A | 17.61 A | 17.69 A | 17.76 A | 17.83 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 18.53 A | 18.60 A | 18.67 A | 18.74 A | 18.81 A | 18.88 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48.73 V | 48.88 V | 49.04 V | 49.20 V | 49.36 V | 49.52 V |
| Rendement du module (STC) | 22.86 23.02% | 22.86 23.02% | 23.18% | 23.34 23.50% | 23.34 23.50% | 23.66% |
| Données d'entrée PV | ||||||
| Tolérance de puissance | 0 ~ + 3 % | |||||
| Type de cellule | N- type Mono-crystalline | |||||
| Coefficient de température Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Nombre de cellules | 132 (66×2) | |||||
| Dimensions | 2384×1303×33 mm | |||||
| Poids | 37.5 kg | |||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-Reflection Coating | |||||
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | — | mm |
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy | Anodized Aluminium Alloy | Anodized Aluminium Alloy | — | — | 1303±2 |
| Type de connecteur | JK03M/JK03M2/Others* | |||||
| Dimensions de la palette | 1325×1121×2496 mm | 1325×1121×2496 mm | 1325×1121×2496 mm | — | — | 1264±2 |
| Détails d'emballage | 33 pcs/pallets, | |||||
| Câbles de sortie (connecteur inclus) | (+): 400 mm , (-): 200 mm or Customized Length | |||||
| Coefficient de température Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Coefficient de température Isc | 0.045 %/°C | |||||
| Protections | ||||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | |||||
| Calibre max du fusible série | 35 A | |||||
| Classe de protection | Class II | |||||
| Classe au feu IEC | Class C | |||||
| Environnement de fonctionnement | ||||||
| Tension système max | 1500 VDC (IEC) | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Production sur les deux faces: Le verre arrière laisse la lumière réfléchie produire aussi, à hauteur de 80% de la puissance de la face avant.
- Un rendement qui tient dans la durée: Les cellules N-type TOPCon avec technologies HOT 3.0 et SMBB vieillissent plus lentement et captent mieux la faible lumière.
- Résistant aux intempéries: Certifié IEC 61215:2021 et IEC 61730:2023, testé à 5400 Pa en face avant et 2400 Pa en face arrière.
- Conçu pour les climats chauds: Plage de -40°C à +70°C, boîtier de jonction IP68 et cellules protégées contre les pertes par PID.
Questions fréquentes
Quel gain apporte réellement la face arrière ?
La face arrière est donnée à 80% de la puissance avant (à 5% près) et le gain réel dépend de la clarté de la surface sous les modules, de la hauteur de pose et de l'inclinaison. Jinko mesure les valeurs bifaciales de cette fiche avec 135 W/m2 atteignant l'arrière, une référence réaliste pour une toiture ou un sol clair.
Quelle est la garantie du module ?
12 ans de garantie produit et 30 ans de garantie de performance linéaire. La baisse garantie n'excède pas 1% la première année puis 0,40% par an, soit au moins 87,4% de la puissance nominale la trentième année.
Quelles sont les dimensions et le poids pour la pose ?
Chaque module mesure 2384 x 1303 x 33 mm pour 37,5 kg, avec 132 demi-cellules derrière un verre avant de 2,0 mm à traitement antireflet et un verre arrière trempé thermiquement de 2,0 mm, le tout dans un cadre en aluminium anodisé. Conditionnement : 33 modules par palette, 594 par conteneur 40 pieds high-cube.