Jinko Solar JKM645/JKM650/JKM655/JKM660/JKM665N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1
Un panneau bifacial à verre antireflet : il capte la lumière sur ses deux faces sans renvoyer d'éblouissement vers les voisins ou les avions.
Spécifications techniques
| Paramètre | JKM645N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM650N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM655N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM660N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM665N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||||
| Puissance maximale (Pmax) | 645 W | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 42.27 V | 42.57 V | 42.70 V | 42.78 V | 42.85 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 15.26 A | 15.27 A | 15.34 A | 15.43 A | 15.52 A |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.98 A | 15.98 A | 16.04 A | 16.14 A | 16.24 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.88 V | 50.26 V | 50.44 V | 50.50 V | 50.55 V |
| Rendement du module (STC) | 23.88% | 24.06% | 24.25% | 24.43% | 24.62 Electrical Performance% |
| Tension système max | 1500 V DC (IEC) | ||||
| Données d'entrée PV | |||||
| Type de cellule | N- type Mono-crystalline | ||||
| Tri de puissance | 0 ~ +3 % | ||||
| Coefficient de température Pmax | -0.26 %/°C | ||||
| Coefficient de température Isc | 0.046 %/°C | ||||
| Coefficient de bifacialité | φVoc: 98±5 %, φIsc: 85±5 %, φPmax: 85±5 % | ||||
| Coefficient de température Voc | -0.24 %/°C | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions | 2382×1134×30 mm | ||||
| Poids | 32.5 kg | ||||
| Verre avant | 2.0 mm, Anti-Glare Glass | 2.0 mm, Anti-Glare Glass | 2.0 mm, Anti-Glare Glass | — | mm |
| Verre arrière | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | ||||
| Cadre | Anodized Aluminium Alloy | ||||
| Type de connecteur | JK03M / JK03M2 / Others* | ||||
| Dimensions de la palette | 2396×1110×1251mm | ||||
| Détails d'emballage | 36 pcs/pallet, 72 pcs/stack, | ||||
| Calibre max du fusible série | 35 A | — | — | — | 4 |
| Nombre de cellules | 264 (66×4) | ||||
| Câbles de sortie (connecteur inclus) | ≥4.0 mm2 (+): 500 mm , (-): 400 mm or Customized Length | ||||
| Protections | |||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | ||||
| Classe de protection | Class II | ||||
| Classe au feu IEC | Class C | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Température de fonctionnement | -40°C~ +70 °C* | ||||
| Spécifications supplémentaires | |||||
| Facteur bifacial | 85 ± 5% | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- De l'énergie sur les deux faces: La face arrière convertit la lumière réfléchie par le sol ou la toiture en production supplémentaire, évaluée à environ 85 % de la puissance avant.
- Un éblouissement maîtrisé: Le verre avant antireflet réduit nettement l'intensité des reflets, ce qui rend le module utilisable près des aéroports et des habitations.
- Du verre à l'avant comme à l'arrière: Un verre de 2 mm par face dans un cadre en aluminium anodisé, certifié 5400 Pa en charge avant et 2400 Pa à l'arrière, avec boîtier de jonction IP68.
- De la puissance même quand le toit chauffe: Les cellules N-type, au coefficient de température optimisé, perdent moins de puissance à chaud et le module est homologué jusqu'à +70 °C.
Questions fréquentes
Que rapporte réellement la face arrière bifaciale ?
La fiche technique donne une puissance arrière de 85 ± 5 % de la face avant ; le gain réel dépend de la réflectivité du sol et de la hauteur de pose. Dans les conditions bifaciales mesurées par Jinko, soit 135 W/m² à l'arrière, la classe 660 W est portée à 735 W.
Quelle est la garantie du panneau ?
12 ans de garantie produit et 30 ans de garantie linéaire de puissance. La perte est plafonnée à 1 % la première année puis à 0,35 % par an, soit au moins 88,85 % de la puissance nominale la trentième année.
Quelles dimensions et quel poids prévoir pour la structure ?
Le module mesure 2382 × 1134 × 30 mm pour 32,5 kg, avec un cadre en aluminium anodisé et 264 demi-cellules. Il est livré par 36 sur palette, 72 par stack et 720 par conteneur 40 pieds high-cube.