Jinko Solar JKM645/JKM650/JKM655/JKM660/JKM665/JKM670N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2
Un module bifacial à cellules de type N et double verre, qui capte la lumière sur ses deux faces et transforme une plus grande part de la journée en électricité.
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | JKM645N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2 | JKM650N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2 | JKM655N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2 | JKM660N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2 | JKM665N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2 | JKM670N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
| Rendement du module | 23.88% | 24.06% | 24.25% | 24.43% | 24.62% | 24.80% |
| Bifacialité | 85 ± 5% | |||||
| Technologie de cellule | N- type Mono-crystalline | |||||
| Tolérance de puissance | — | — | 0 ~ +3 % | 0 ~ +3 % | — | 6% – 66% |
| Coefficient de température d'Isc | — | — | 0.046 %/°C | 0.046 %/°C | — | — |
| Coefficient de température de Pmax | -0.26 %/°C | |||||
| Coefficient de température de Voc | — | — | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | — | — |
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Courant à puissance maximale (Impp) | 15.20 A | 15.27 A | 15.34 A | 15.43 A | 15.52 A | 15.61 A |
| Tension système maximale | 1500 VDC (IEC) | 1500 VDC (IEC) | — | — | — | 6 400W/㎡ V |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 50.08 V | 50.26 V | 50.44 V | 50.50 V | 50.55 V | 50.60 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.92 A | 15.98 A | 16.04 A | 16.14 A | 16.24 A | 16.34 A |
| Tension à puissance maximale (Vmpp) | 42.44 V | 42.57 V | 42.70 V | 42.78 V | 42.85 V | 42.92 V |
| Protections | ||||||
| Calibre max du fusible série | 35 A | |||||
| Boîte de jonction | IP68 Rated | |||||
| Classement au feu | Class A | — | — | — | — | 1400±1 mm |
| Classe de protection | Class II | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Verre arrière | 2.5 mm, Heat Strengthened Glass | 2.5 mm, Heat Strengthened Glass | 2.5 mm, Heat Strengthened Glass | 2.5 mm, Heat Strengthened Glass | — | 1134±2 |
| Connector Type | JK03M / JK03M2 / Others* | |||||
| Dimensions (L×H×P) | 2382×1134×30 mm | |||||
| Matériau du cadre | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| Verre avant | 2.5 mm, Anti-reflection Coating | 2.5 mm, Anti-reflection Coating | 2.5 mm, Anti-reflection Coating | 2.5 mm, Anti-reflection Coating | — | mm |
| Nombre de cellules | 264 (66×4) | |||||
| Poids | 40.5 kg | |||||
| Câble de sortie | ≥4.0 mm2 (+): 500 mm , (-): 400 mm or Customized Length | |||||
| Pallet Dimensions | 2442×1140×1251mm | |||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Jinko Solar JKM645/JKM650/JKM655/JKM660/JKM665/JKM670N-66QL6-BDX-SafetyKing-F2. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- De l'énergie sur les deux faces: La face arrière produit à 85 % de la face avant et convertit en kilowattheures la lumière réfléchie par le sol.
- Tient sous la chaleur: La puissance ne perd que 0,26 % par degré au-dessus de la température d'essai, pour un fonctionnement de -40 à +70 degrés.
- Meilleur classement au feu: Le module dispose d'un rapport d'essai au feu de type A, le classement le plus élevé de la norme.
- Conçu pour la grêle et le vent: Testé contre des grêlons de 55 mm et certifié à 7000 Pa en charge avant et 5000 Pa en charge arrière.
Questions fréquentes
Quel gain apporte réellement la face arrière ?
La face arrière travaille à 85 % plus ou moins 5 % du rendement de la face avant. Dans les conditions bifaciales retenues par Jinko, avec 135 W par mètre carré atteignant l'arrière, le module mesure environ 12 % de plus que sa puissance en face avant seule. Le gain réel dépend de ce qui se trouve dessous : gravier clair, membrane blanche ou structure au sol surélevée le procurent, un bitume sombre n'en restitue presque rien.
Quelle garantie accompagne le panneau ?
Douze ans sur le produit lui-même et trente ans sur la puissance délivrée, selon une dégradation linéaire. Jinko garantit au moins 88,85 % de la puissance nominale encore produite la trentième année.
Quelles sont les dimensions et le poids pour le montage ?
Chaque module mesure 2382 x 1134 x 30 mm et pèse 40,5 kg avec son cadre en aluminium anodisé : comptez deux personnes par panneau en toiture. Le conditionnement est de 36 pièces par palette, deux palettes par pile, et 576 pièces dans un conteneur 40 pieds high cube.