Jinko Solar JKM645/JKM650/JKM655/JKM660/JKM665N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1
لوح ثنائي الوجه بزجاج مضاد للوهج يجمع الضوء من وجهيه، فتكسب إنتاجاً إضافياً من الوجه الخلفي دون أن ترتد أشعة مزعجة على الجيران أو مسارات الطيران.
المواصفات الفنية
| المعامل | JKM645N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM650N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM655N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM660N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 | JKM665N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | |||||
| أقصى قدرة (Pmax) | 645 W | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W |
| جهد القدرة القصوى (Vmp) | 42.27 V | 42.57 V | 42.70 V | 42.78 V | 42.85 V |
| تيار القدرة القصوى (Imp) | 15.26 A | 15.27 A | 15.34 A | 15.43 A | 15.52 A |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 15.98 A | 15.98 A | 16.04 A | 16.14 A | 16.24 A |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 49.88 V | 50.26 V | 50.44 V | 50.50 V | 50.55 V |
| كفاءة الوحدة (STC) | 23.88% | 24.06% | 24.25% | 24.43% | 24.62 Electrical Performance% |
| أقصى جهد للنظام | 1500 V DC (IEC) | ||||
| البيانات الميكانيكية | |||||
| نوع الخلية | N- type Mono-crystalline | ||||
| تصنيف القدرة | 0 ~ +3 % | ||||
| معامل الحرارة لـ Pmax | -0.26 %/°C | ||||
| معامل الحرارة لـ Isc | 0.046 %/°C | ||||
| معامل ثنائية الوجه | φVoc: 98±5 %, φIsc: 85±5 %, φPmax: 85±5 % | ||||
| معامل الحرارة لـ Voc | -0.24 %/°C | ||||
| البيانات الميكانيكية | |||||
| الأبعاد | 2382×1134×30 mm | ||||
| الوزن | 32.5 kg | ||||
| الزجاج الأمامي | 2.0 mm, Anti-Glare Glass | 2.0 mm, Anti-Glare Glass | 2.0 mm, Anti-Glare Glass | — | mm |
| الزجاج الخلفي | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | ||||
| الإطار | Anodized Aluminium Alloy | ||||
| نوع الموصل | JK03M / JK03M2 / Others* | ||||
| أبعاد المنصة | 2396×1110×1251mm | ||||
| تفاصيل التعبئة | 36 pcs/pallet, 72 pcs/stack, | ||||
| أقصى تصنيف للمصهر التسلسلي | 35 A | — | — | — | 4 |
| عدد الخلايا | 264 (66×4) | ||||
| كابلات الخرج (شاملة الموصل) | ≥4.0 mm2 (+): 500 mm , (-): 400 mm or Customized Length | ||||
| ظروف التشغيل | |||||
| صندوق التوصيل | IP68 Rated | ||||
| فئة الحماية | Class II | ||||
| تصنيف الحريق IEC | Class C | ||||
| مواصفات إضافية | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -40°C~ +70 °C* | ||||
| مواصفات إضافية | |||||
| عامل ثنائية الوجه | 85 ± 5% | ||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- طاقة من الوجهين: يحوّل الوجه الخلفي الضوء المنعكس عن السطح أو الأرض إلى إنتاج إضافي يبلغ نحو 85% من قدرة الوجه الأمامي.
- وهج لا يزعج الجوار: زجاج أمامي مضاد للوهج يخفّض شدة الانعكاس بوضوح، وهو ما يجعل اللوح مناسباً قرب المطارات والأحياء السكنية.
- زجاج أمامي وخلفي: زجاج بسماكة 2 مم على كل وجه ضمن إطار ألمنيوم مؤكسد معتمد لتحمّل 5400 باسكال أماماً و2400 باسكال خلفاً، مع صندوق توصيل بتصنيف IP68.
- ثبات في الإنتاج مع ارتفاع الحرارة: خلايا N-type بمعامل حرارة محسّن تفقد طاقة أقل مع سخونة اللوح، وهو معتمد للعمل حتى 70 درجة مئوية.
الأسئلة الشائعة
كم يضيف الوجه الخلفي من إنتاج فعلي؟
تحدّد ورقة البيانات قدرة الوجه الخلفي عند 85 ± 5% من قدرة الوجه الأمامي، والمكسب الحقيقي يعتمد على انعكاسية السطح تحت اللوح وارتفاع التركيب. وفي ظروف القياس الثنائية لدى جينكو، أي 135 واط/م² على الوجه الخلفي، تُصنَّف فئة 660 واط عند 735 واط.
ما الضمان المرافق للوح؟
12 سنة ضماناً على المنتج و30 سنة ضماناً خطياً على الأداء. لا يتجاوز الانخفاض 1% في السنة الأولى ثم 0.35% سنوياً، ليبقى الإنتاج عند 88.85% على الأقل من القدرة المقدّرة في السنة الثلاثين.
ما المقاسات والوزن اللازمان لتصميم الحوامل؟
يبلغ قياس اللوح 2382 × 1134 × 30 مم ووزنه 32.5 كجم، بإطار ألمنيوم مؤكسد و264 نصف خلية. ويُشحن 36 لوحاً على المنصّة و72 لوحاً في الرصّة و720 لوحاً في حاوية 40 قدماً عالية.