Jinko Solar JKM450/JKM455/JKM460/JKM465/JKM470/JKM475N-48HL4M-DV-Z4
لوح سطح مدمج بزجاج مزدوج يحوّل الإضاءة الخافتة إلى إنتاج فعلي، ويصمد أمام الحرارة وهواء البحر المالح وأقسى الشتاءات.
تحميل ورقة البيانات PDF تواصل معنا على واتسابالمواصفات الفنية
| المواصفة | JKM450N-48HL4M-DV-Z4 | JKM455N-48HL4M-DV-Z4 | JKM460N-48HL4M-DV-Z4 | JKM465N-48HL4M-DV-Z4 | JKM470N-48HL4M-DV-Z4 | JKM475N-48HL4M-DV-Z4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||||||
| القدرة القصوى (Pmax) | 450W | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W |
| كفاءة اللوح | 22.52% | 22.77% | 23.02% | 23.27% | 23.52% | 23.77% |
| تقنية الخلية | N- type Mono-crystalline | |||||
| تفاوت قدرة الخرج | 0 ~ + 3 % | |||||
| المعامل الحراري لتيار القصر (Isc) | — | — | 0.045 %/°C | 0.045 %/°C | — | — |
| المعامل الحراري للقدرة القصوى (Pmax) | -0.29 %/°C | |||||
| المعامل الحراري لجهد الدائرة المفتوحة (Voc) | — | — | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | — | — |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||||
| التيار عند القدرة القصوى (Impp) | 14.98 A | 15.03 A | 15.08 A | 15.13 A | 15.18 A | 15.23 A |
| أقصى جهد للنظام | 1500 VDC (IEC) | |||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 35.91 V | 36.08 V | 36.25 V | 36.42 V | 36.59 V | 36.76 V |
| تيار القصر (Isc) | 15.73 A | 15.78 A | 15.83 A | 15.88 A | 15.93 A | 15.98 A |
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) | 30.04 V | 30.28 V | 30.51 V | 30.74 V | 30.97 V | 31.19 V |
| ميزات الحماية | ||||||
| أقصى تقنين لمنصهر التوالي | 30 A | |||||
| علبة التوصيل | IP68 Rated | |||||
| تصنيف مقاومة الحريق | Class C | |||||
| فئة الحماية | Class II | |||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||
| الزجاج الخلفي | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | |||||
| Connector Type | JK03M/JK03M2/Others* | JK03M/JK03M2/Others* | JK03M/JK03M2/Others* | — | — | 1400±1 mm |
| الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 1762×1134×30 mm | |||||
| مادة الإطار | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| الزجاج الأمامي | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | |||||
| عدد الخلايا | 96 (48×2) | |||||
| الوزن | 24.0 kg | |||||
| كابل الخرج | 4.0 mm2 | |||||
| Packing Detail | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, | |||||
| Pallet Dimensions | 1792×1140×1249 mm | |||||
| ظروف التشغيل | ||||||
| حرارة التشغيل | -40 °C ~ +70 °C | |||||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Jinko Solar JKM450/JKM455/JKM460/JKM465/JKM470/JKM475N-48HL4M-DV-Z4. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| نطاق التوصيل والتركيب | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في الإمارات الجهة المعنية هي ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- استفادة أكبر من كل ساعة ضوء: خلايا من النوع N مع قضبان توصيل متعددة تلتقط إنتاجًا مفيدًا عند الفجر والغروب وتحت الغيوم.
- زجاج على الوجهين: معتمد لتحمّل 6000 باسكال من الأحمال على الوجه الأمامي و4000 باسكال من قوة الرفع خلفه.
- مصنوع للمواقع القاسية: يعمل من -40 إلى +70 درجة مئوية، ومختبر ضد رذاذ الملح والأمونيا للأسطح الساحلية والمزارع.
- يعمل بعد ثلاثين عامًا: خلايا مقاومة لظاهرة PID وضمان خطي يحافظ على 87.4% من القدرة الاسمية في السنة الثلاثين.
الأسئلة الشائعة
هل ينتج اللوح طاقة من الجهة الخلفية أيضًا؟
لا. هذا لوح أحادي الوجه بزجاج مزدوج: الوجهان من الزجاج، لكن الأمامي وحده يجمع الضوء، أما اللوح الخلفي المقوّى حراريًا فوظيفته حماية الخلايا وإطالة العمر لا زيادة الإنتاج. وإذا كنت تريد كسبًا من الخلف على سطح عاكس أو تركيب أرضي، فاختر طرازًا ثنائي الوجه.
ما الضمان المرفق مع اللوح؟
خمسة عشر عامًا على المنتج وثلاثون عامًا على الأداء. لا يتجاوز الانخفاض 1% في السنة الأولى ولا 0.40% سنويًا بعدها، فيبقى 87.4% على الأقل من القدرة الاسمية في السنة الثلاثين.
ما المقاسات والوزن اللازمان لتصميم التثبيت؟
1762 × 1134 × 30 مم و24 كجم، بإطار ألمنيوم مؤكسد وصندوق توصيل بتصنيف IP68. تُشحن 37 لوحًا على المنصة الواحدة، وجميع القدرات في هذه العائلة تشترك في المقاسات والوزن نفسها.